
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SHG6D - 298 | 9401 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SHG6D - 297 | 9033 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SHG6D - 296 | 0636 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SHG6D - 295 | 5296 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SHG6D - 294 | 2867 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SHG6D - 293 | 2400 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SHG6D - 292 | 4305 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SHG6D - 291 | 9351 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SHG6D - 290 | 9216 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SHG6D - 289 | 5693 |
