
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SKO - 242 | 9688 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SKO - 241 | 5846 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SKO - 240 | 2613 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SKO - 239 | 7153 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SKO - 238 | 5834 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SKO - 237 | 7741 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SKO - 236 | 2316 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SKO - 235 | 3362 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SKO - 234 | 8192 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SKO - 233 | 9711 |
